Аралық жалпы: 2,00 ₸

GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 225/40R19 93TXL
0,00 ₸
20 бар
Безопасный и защищенный платеж

барлық тауарға
Толығырақ
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Зима |
Класс | легковой |
Диаметр R | 19 |
Ені | 225 |
Профиль | 40 |
Тек сайтқа тіркеліп, тауарды алған адамдар пікір қалдыра алады.
Жылдам салыстыру
GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 225/40R19 93TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 275/35R19 100TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 265/55R19 113TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 245/45R20 103TXL жою | GRENLANDER WINTER GL868 205/55R16 91H жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 265/35R18 97TXL жою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 225/40R19 93TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 275/35R19 100TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 265/55R19 113TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 245/45R20 103TXL жою | GRENLANDER WINTER GL868 205/55R16 91H жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 265/35R18 97TXL жою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сурет | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 6EGL545F | 6EGL550F | 6EGL549F | 6EGL552F | 2EGL212F | 6EGL544F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтингі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағасы | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қоры | 20 бар | 20 бар | 20 бар | 20 бар | 20 бар | 20 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салмағы | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Көлемі | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қосымша ақпарат |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Себетке қосу |
Отзывы
Әлі пікірлер жоқ.