Толығырақ
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Зима |
Класс | легковой |
Диаметр R | 19 |
Ені | 225 |
Профиль | 55 |
0,00 ₸
20 бар
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Зима |
Класс | легковой |
Диаметр R | 19 |
Ені | 225 |
Профиль | 55 |
Тек сайтқа тіркеліп, тауарды алған адамдар пікір қалдыра алады.
GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 225/55R19 103TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 255/45R21 106TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 285/35R21 105TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 255/35R20 97TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 245/45R20 103TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 285/45R19 111TXL жою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 225/55R19 103TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 255/45R21 106TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 285/35R21 105TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 255/35R20 97TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 245/45R20 103TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 285/45R19 111TXL жою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сурет | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 6EGL546F | 6EGL561F | 6EGL564F | 6EGL554F | 6EGL552F | 6EGL551F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтингі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағасы | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қоры | 20 бар | 20 бар | 20 бар | 20 бар | 20 бар | 20 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салмағы | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Көлемі | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қосымша ақпарат |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Себетке қосу |
Отзывы
Әлі пікірлер жоқ.