Аралық жалпы: 0,00 ₸
GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 325/35R22 114TXL
1,00 ₸
20 бар
Безопасный и защищенный платеж

барлық тауарға
Толығырақ
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Зима |
Класс | легковой |
Диаметр R | 22 |
Ені | 325 |
Профиль | 35 |
Тек сайтқа тіркеліп, тауарды алған адамдар пікір қалдыра алады.
Жылдам салыстыру
GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 325/35R22 114TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 255/50R20 109TXL жою | GRENLANDER WINTER GL868 205/55R16 91H жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 265/50R20 107T жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 255/40R20 101TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 285/40R21 109TXL жою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 325/35R22 114TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 255/50R20 109TXL жою | GRENLANDER WINTER GL868 205/55R16 91H жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 265/50R20 107T жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 255/40R20 101TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 285/40R21 109TXL жою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сурет | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 6EGL577F | 6EGL556F | 2EGL212F | 6EGL558F | 6EGL555F | 6EGL565F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтингі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағасы | 1,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қоры | 20 бар | 20 бар | 20 бар | 20 бар | 20 бар | 20 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салмағы | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Көлемі | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қосымша ақпарат |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Себетке қосу |
Отзывы
Әлі пікірлер жоқ.