Толығырақ
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Зима |
Класс | легковой |
Диаметр R | 18 |
Ені | 285 |
Профиль | 60 |
1,00 ₸
20 бар
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Зима |
Класс | легковой |
Диаметр R | 18 |
Ені | 285 |
Профиль | 60 |
Тек сайтқа тіркеліп, тауарды алған адамдар пікір қалдыра алады.
GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅲ 285/60R18 116T жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 285/35R21 105TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 245/50R20 105TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 235/40R19 96TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 265/35R18 97TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 285/40R21 109TXL жою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅲ 285/60R18 116T жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 285/35R21 105TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 245/50R20 105TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 235/40R19 96TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 265/35R18 97TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 285/40R21 109TXL жою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сурет | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 6EGL581F | 6EGL564F | 6EGL553F | 6EGL547F | 6EGL544F | 6EGL565F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтингі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағасы | 1,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қоры | 20 бар | 20 бар | 20 бар | 13 бар | 20 бар | 20 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салмағы | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Көлемі | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қосымша ақпарат |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Себетке қосу |
Отзывы
Әлі пікірлер жоқ.