Толығырақ
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Зима |
Класс | легковой |
Диаметр R | 16 |
Ені | 215 |
Профиль | 55 |
Шекті салмақ | 97HXL |
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Зима |
Класс | легковой |
Диаметр R | 16 |
Ені | 215 |
Профиль | 55 |
Шекті салмақ | 97HXL |
Тек сайтқа тіркеліп, тауарды алған адамдар пікір қалдыра алады.
GRENLANDER WINTER GL868 215/55R16 97HXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 275/35R19 100TXL жою | GRENLANDER WINTER GL868 205/55R16 91H жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 205/55R17 95TXL жою | GRENLANDER ICEHAWKE Ⅱ 245/40R19 98VXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 285/45R19 111TXL жою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GRENLANDER WINTER GL868 215/55R16 97HXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 275/35R19 100TXL жою | GRENLANDER WINTER GL868 205/55R16 91H жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 205/55R17 95TXL жою | GRENLANDER ICEHAWKE Ⅱ 245/40R19 98VXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 285/45R19 111TXL жою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сурет | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2EGL381F | 6EGL550F | 2EGL212F | 6EGL543F | 2EGL978F | 6EGL551F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтингі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағасы | 1,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қоры | 20 бар | 20 бар | 20 бар | 20 бар | 20 бар | 20 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салмағы | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Көлемі | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қосымша ақпарат |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Себетке қосу |
Отзывы
Әлі пікірлер жоқ.