Толығырақ
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Лето |
Класс | легковой |
Диаметр R | 16 |
Ені | LT285 |
Профиль | 75 |
Шекті салмақ | 126/123 |
Жылдамдық индексі V | R |
1,00 ₸
10 бар
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Лето |
Класс | легковой |
Диаметр R | 16 |
Ені | LT285 |
Профиль | 75 |
Шекті салмақ | 126/123 |
Жылдамдық индексі V | R |
Тек сайтқа тіркеліп, тауарды алған адамдар пікір қалдыра алады.
HIFLY VIGOROUS AT601 LT285/75R16 126/123 R жою | HIFLY HF805 255/35R20 97 XL Y жою | HIFLY HF805 255/35R20 97 XL W жою | HIFLY HF805 275/35R19 100 XL W жою | HIFLY HF805 245/35R19 93 XL W жою | HIFLY HF805 205/40R17 84 XL W жою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HIFLY VIGOROUS AT601 LT285/75R16 126/123 R жою | HIFLY HF805 255/35R20 97 XL Y жою | HIFLY HF805 255/35R20 97 XL W жою | HIFLY HF805 275/35R19 100 XL W жою | HIFLY HF805 245/35R19 93 XL W жою | HIFLY HF805 205/40R17 84 XL W жою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сурет | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтингі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағасы | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қоры | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салмағы | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Көлемі | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қосымша ақпарат |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Себетке қосу |
Отзывы
Әлі пікірлер жоқ.