
GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 255/40R21 102TXL
0,00 ₸
20 бар
Безопасный и защищенный платеж

барлық тауарға
Толығырақ
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Зима |
Класс | легковой |
Диаметр R | 21 |
Ені | 255 |
Профиль | 40 |
Тек сайтқа тіркеліп, тауарды алған адамдар пікір қалдыра алады.
Жылдам салыстыру
GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 255/40R21 102TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 245/50R20 105TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 275/35R21 103TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 225/55R19 103TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 255/35R20 97TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 265/45R20 108TXL жою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 255/40R21 102TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 245/50R20 105TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 275/35R21 103TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 225/55R19 103TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 255/35R20 97TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 265/45R20 108TXL жою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сурет | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 6EGL560F | 6EGL553F | 6EGL563F | 6EGL546F | 6EGL554F | 6EGL557F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтингі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағасы | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қоры | 20 бар | 20 бар | 20 бар | 20 бар | 20 бар | 20 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салмағы | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Көлемі | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қосымша ақпарат |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Себетке қосу |
Отзывы
Әлі пікірлер жоқ.