Толығырақ
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Зима |
Класс | легковой |
Диаметр R | 14 |
Ені | 195 |
Профиль | 70 |
Шекті салмақ | 91T |
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Зима |
Класс | легковой |
Диаметр R | 14 |
Ені | 195 |
Профиль | 70 |
Шекті салмақ | 91T |
Тек сайтқа тіркеліп, тауарды алған адамдар пікір қалдыра алады.
GRENLANDER ICEHAWKE I 195/70R14 91T жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 275/35R19 100TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 225/40R19 93TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 285/45R19 111TXL жою | GRENLANDER ICEHAWKE Ⅱ 245/40R19 98VXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 245/50R20 105TXL жою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GRENLANDER ICEHAWKE I 195/70R14 91T жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 275/35R19 100TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 225/40R19 93TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 285/45R19 111TXL жою | GRENLANDER ICEHAWKE Ⅱ 245/40R19 98VXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 245/50R20 105TXL жою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сурет | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2EGL719F | 6EGL550F | 6EGL545F | 6EGL551F | 2EGL978F | 6EGL553F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтингі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағасы | 2,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қоры | 20 бар | 20 бар | 20 бар | 20 бар | 20 бар | 20 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салмағы | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Көлемі | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қосымша ақпарат |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Себетке қосу |
Отзывы
Әлі пікірлер жоқ.