Толығырақ
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Зима |
Класс | легковой |
Диаметр R | 18 |
Ені | 225 |
Профиль | 55 |
Шекті салмақ | 98H |
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Зима |
Класс | легковой |
Диаметр R | 18 |
Ені | 225 |
Профиль | 55 |
Шекті салмақ | 98H |
Тек сайтқа тіркеліп, тауарды алған адамдар пікір қалдыра алады.
GRENLANDER ICEHAWKE I 225/55R18 98H жою | GRENLANDER WINTER GL868 205/55R16 91H жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 225/55R19 103TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 255/40R21 102TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 255/35R20 97TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 245/50R20 105TXL жою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GRENLANDER ICEHAWKE I 225/55R18 98H жою | GRENLANDER WINTER GL868 205/55R16 91H жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 225/55R19 103TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 255/40R21 102TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 255/35R20 97TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 245/50R20 105TXL жою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сурет | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2EGL769F | 2EGL212F | 6EGL546F | 6EGL560F | 6EGL554F | 6EGL553F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтингі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағасы | 2,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қоры | 4 бар | 20 бар | 20 бар | 20 бар | 20 бар | 20 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салмағы | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Көлемі | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қосымша ақпарат |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Себетке қосу |
Отзывы
Әлі пікірлер жоқ.