Толығырақ
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Зима |
Класс | легковой |
Диаметр R | 18 |
Ені | 265 |
Профиль | 70 |
Шекті салмақ | 116S |
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Зима |
Класс | легковой |
Диаметр R | 18 |
Ені | 265 |
Профиль | 70 |
Шекті салмақ | 116S |
Тек сайтқа тіркеліп, тауарды алған адамдар пікір қалдыра алады.
GRENLANDER WINTER GL868 265/70R18 116S жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 265/45R21 108TXL жою | GRENLANDER WINTER GL868 205/55R16 91H жою | GRENLANDER ICEHAWKE Ⅱ 245/40R19 98VXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 265/45R20 108TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 255/40R21 102TXL жою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | GRENLANDER WINTER GL868 265/70R18 116S жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 265/45R21 108TXL жою | GRENLANDER WINTER GL868 205/55R16 91H жою | GRENLANDER ICEHAWKE Ⅱ 245/40R19 98VXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 265/45R20 108TXL жою | GRENLANDER ICEDEFENSOR STUD Ⅱ 255/40R21 102TXL жою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сурет | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 2EGL291F | 6EGL562F | 2EGL212F | 2EGL978F | 6EGL557F | 6EGL560F | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтингі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағасы | 1,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | 0,00 ₸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қоры | 20 бар | 20 бар | 20 бар | 20 бар | 20 бар | 20 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салмағы | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Көлемі | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қосымша ақпарат |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Себетке қосу |
Отзывы
Әлі пікірлер жоқ.