Толығырақ
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Лето |
Класс | легковой |
Диаметр R | 18 |
Ені | 225 |
Профиль | 50 |
Шекті салмақ | 75T |
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Лето |
Класс | легковой |
Диаметр R | 18 |
Ені | 225 |
Профиль | 50 |
Шекті салмақ | 75T |
Тек сайтқа тіркеліп, тауарды алған адамдар пікір қалдыра алады.
HIFLY eHF-501 225/50R18 99 WXL жою | HIFLY HF805 265/35R18 97 XL W жою | HIFLY HF805 305/30R26 109 XL W жою | HIFLY HF805 235/35R19 91 XL W жою | HIFLY HF805 255/30R20 92XL W жою | HIFLY HF805 215/35R19 85 XL W жою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HIFLY eHF-501 225/50R18 99 WXL жою | HIFLY HF805 265/35R18 97 XL W жою | HIFLY HF805 305/30R26 109 XL W жою | HIFLY HF805 235/35R19 91 XL W жою | HIFLY HF805 255/30R20 92XL W жою | HIFLY HF805 215/35R19 85 XL W жою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сурет | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтингі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағасы | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қоры | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салмағы | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Көлемі | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қосымша ақпарат |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Себетке қосу |
Отзывы
Әлі пікірлер жоқ.