Толығырақ
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Лето |
Класс | легковой |
Диаметр R | 195R14C |
Ені | 195R14C |
Профиль | 195R14C |
Шекті салмақ | 106/104 |
Жылдамдық индексі V | R |
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Лето |
Класс | легковой |
Диаметр R | 195R14C |
Ені | 195R14C |
Профиль | 195R14C |
Шекті салмақ | 106/104 |
Жылдамдық индексі V | R |
Тек сайтқа тіркеліп, тауарды алған адамдар пікір қалдыра алады.
HIFLY SUPER2000 195R14C 106/104 R жою | HIFLY HF805 215/40R17 87 XL W жою | HIFLY HF805 235/35R19 91 XL W жою | HIFLY HF805 245/30R20 90 XL W жою | HIFLY HF805 295/35R21 107 XL Y жою | HIFLY HF805 255/35R20 97 XL Y жою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HIFLY SUPER2000 195R14C 106/104 R жою | HIFLY HF805 215/40R17 87 XL W жою | HIFLY HF805 235/35R19 91 XL W жою | HIFLY HF805 245/30R20 90 XL W жою | HIFLY HF805 295/35R21 107 XL Y жою | HIFLY HF805 255/35R20 97 XL Y жою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сурет | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтингі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағасы | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қоры | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салмағы | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Көлемі | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қосымша ақпарат |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Себетке қосу |
Отзывы
Әлі пікірлер жоқ.