Толығырақ
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Лето |
Класс | легковой |
Диаметр R | 16 |
Ені | LT245 |
Профиль | 75 |
Шекті салмақ | 120/116 |
Жылдамдық индексі V | S |
1,00 ₸
10 бар
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Лето |
Класс | легковой |
Диаметр R | 16 |
Ені | LT245 |
Профиль | 75 |
Шекті салмақ | 120/116 |
Жылдамдық индексі V | S |
Тек сайтқа тіркеліп, тауарды алған адамдар пікір қалдыра алады.
HIFLY VIGOROUS AT601 LT245/75R16 120/116 S жою | HIFLY HF805 255/30R20 92XL W жою | HIFLY HF805 255/35R20 97 XL W жою | HIFLY HF805 255/35R20 97 XL Y жою | HIFLY HF805 275/35R19 100 XL W жою | HIFLY HF805 295/35R21 107 XL Y жою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HIFLY VIGOROUS AT601 LT245/75R16 120/116 S жою | HIFLY HF805 255/30R20 92XL W жою | HIFLY HF805 255/35R20 97 XL W жою | HIFLY HF805 255/35R20 97 XL Y жою | HIFLY HF805 275/35R19 100 XL W жою | HIFLY HF805 295/35R21 107 XL Y жою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сурет | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтингі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағасы | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қоры | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салмағы | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Көлемі | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қосымша ақпарат |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Себетке қосу |
Отзывы
Әлі пікірлер жоқ.