Толығырақ
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Лето |
Класс | легковой |
Диаметр R | 15 |
Ені | LT255 |
Профиль | 70 |
Шекті салмақ | 107/103 |
Жылдамдық индексі V | S |
1,00 ₸
10 бар
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Лето |
Класс | легковой |
Диаметр R | 15 |
Ені | LT255 |
Профиль | 70 |
Шекті салмақ | 107/103 |
Жылдамдық индексі V | S |
Тек сайтқа тіркеліп, тауарды алған адамдар пікір қалдыра алады.
HIFLY VIGOROUS AT601 LT255/70R15 107/103 S жою | HIFLY HF805 265/30R19 93 XL W жою | HIFLY HF805 235/35R19 91 XL W жою | HIFLY HF805 305/30R26 109 XL W жою | HIFLY HF805 245/40R17 95 XL W жою | HIFLY HF805 295/35R21 107 XL Y жою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HIFLY VIGOROUS AT601 LT255/70R15 107/103 S жою | HIFLY HF805 265/30R19 93 XL W жою | HIFLY HF805 235/35R19 91 XL W жою | HIFLY HF805 305/30R26 109 XL W жою | HIFLY HF805 245/40R17 95 XL W жою | HIFLY HF805 295/35R21 107 XL Y жою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сурет | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтингі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағасы | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қоры | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салмағы | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Көлемі | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қосымша ақпарат |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Себетке қосу |
Отзывы
Әлі пікірлер жоқ.