Толығырақ
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Лето |
Класс | легковой |
Диаметр R | 15 |
Ені | LT265 |
Профиль | 70 |
Шекті салмақ | 109/105 |
Жылдамдық индексі V | S |
1,00 ₸
10 бар
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Лето |
Класс | легковой |
Диаметр R | 15 |
Ені | LT265 |
Профиль | 70 |
Шекті салмақ | 109/105 |
Жылдамдық индексі V | S |
Тек сайтқа тіркеліп, тауарды алған адамдар пікір қалдыра алады.
HIFLY VIGOROUS AT601 LT265/70R15 109/105 S жою | HIFLY HF805 305/30R26 109 XL W жою | HIFLY HF805 215/35R19 85 XL W жою | HIFLY HF805 215/40R17 87 XL W жою | HIFLY HF805 265/30R19 93 XL W жою | HIFLY HF805 225/35R19 88 XL W жою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HIFLY VIGOROUS AT601 LT265/70R15 109/105 S жою | HIFLY HF805 305/30R26 109 XL W жою | HIFLY HF805 215/35R19 85 XL W жою | HIFLY HF805 215/40R17 87 XL W жою | HIFLY HF805 265/30R19 93 XL W жою | HIFLY HF805 225/35R19 88 XL W жою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сурет | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтингі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағасы | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қоры | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салмағы | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Көлемі | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қосымша ақпарат |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Себетке қосу |
Отзывы
Әлі пікірлер жоқ.