Толығырақ
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Лето |
Класс | легковой |
Диаметр R | 16 |
Ені | LT285 |
Профиль | 75 |
Шекті салмақ | 126/123 |
Жылдамдық индексі V | R |
1,00 ₸
10 бар
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Лето |
Класс | легковой |
Диаметр R | 16 |
Ені | LT285 |
Профиль | 75 |
Шекті салмақ | 126/123 |
Жылдамдық индексі V | R |
Тек сайтқа тіркеліп, тауарды алған адамдар пікір қалдыра алады.
HIFLY VIGOROUS AT601 LT285/75R16 126/123 R жою | HIFLY HF805 225/35R20 90 XL W жою | HIFLY HF805 275/30R20 97 XL W жою | HIFLY HF805 225/35R19 88 XL W жою | HIFLY HF805 235/35R19 91 XL W жою | HIFLY HF805 295/35R21 107 XL Y жою | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HIFLY VIGOROUS AT601 LT285/75R16 126/123 R жою | HIFLY HF805 225/35R20 90 XL W жою | HIFLY HF805 275/30R20 97 XL W жою | HIFLY HF805 225/35R19 88 XL W жою | HIFLY HF805 235/35R19 91 XL W жою | HIFLY HF805 295/35R21 107 XL Y жою | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сурет | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рейтингі | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Бағасы | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қоры | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | 10 бар | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Салмағы | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Көлемі | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Қосымша ақпарат |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Себетке қосу |
Отзывы
Әлі пікірлер жоқ.