Second product
Первоначальная цена составляла 25000,00 ₸.22000,00 ₸Текущая цена: 22000,00 ₸.
10 в наличии
Guarantee safe & secure checkout

On all order
Описание
This is best quality tire for your vehicle.
Детали
Вес | 15 кг |
---|---|
Габариты | 43 × 23 × 43 см |
Диаметр R | |
Индекс нагрузки | 240 |
Профиль | 55 |
Ширина | 195 |
Индекс скорости V | 240 |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Quick Comparison
Second product удалить | 175/70R14 | WINTER GL868 | 88TXL | GRENLANDER удалить | 185/60R14 | WINTER GL868 | 82T | GRENLANDER удалить | 165/65R14 | WINTER GL868 | 79T | GRENLANDER удалить | 155/70R13 | WINTER GL868 | 75T | GRENLANDER удалить | 165/70R13 | WINTER GL868 | 79T | GRENLANDER удалить | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Second product удалить | 175/70R14 | WINTER GL868 | 88TXL | GRENLANDER удалить | 185/60R14 | WINTER GL868 | 82T | GRENLANDER удалить | 165/65R14 | WINTER GL868 | 79T | GRENLANDER удалить | 155/70R13 | WINTER GL868 | 75T | GRENLANDER удалить | 165/70R13 | WINTER GL868 | 79T | GRENLANDER удалить | ||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |||||||||||||||||
SKU | FM518 | 1750 | 1600 | 1950 | 2590 | 2050 | ||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||
Price | Первоначальная цена составляла 25000,00 ₸.22000,00 ₸Текущая цена: 22000,00 ₸. | 100000,00 ₸ | 100000,00 ₸ | 100000,00 ₸ | 100000,00 ₸ | 100000,00 ₸ | ||||||||||||||||
Stock | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | ||||||||||||||||
Weight | 15 кг | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||
Dimensions | 43 × 23 × 43 см | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||
Additional information |
|
| ||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Отзывы
Отзывов пока нет.