Детали
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Лето |
Класс | легковой |
Диаметр R | 16C |
Ширина | 215 |
Профиль | 65 |
Индекс нагрузки | 75T |
1,00 ₸
10 в наличии
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Лето |
Класс | легковой |
Диаметр R | 16C |
Ширина | 215 |
Профиль | 65 |
Индекс нагрузки | 75T |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
HIFLY Ice-Transit 215/65R16C 109/107 R удалить | HIFLY HF805 215/40R17 87 XL W удалить | HIFLY HF805 205/40R17 84 XL W удалить | HIFLY HF805 255/35R20 97 XL W удалить | HIFLY HF805 235/35R19 91 XL W удалить | HIFLY HF805 225/35R20 93XL W удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HIFLY Ice-Transit 215/65R16C 109/107 R удалить | HIFLY HF805 215/40R17 87 XL W удалить | HIFLY HF805 205/40R17 84 XL W удалить | HIFLY HF805 255/35R20 97 XL W удалить | HIFLY HF805 235/35R19 91 XL W удалить | HIFLY HF805 225/35R20 93XL W удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Отзывы
Отзывов пока нет.