Детали
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Лето |
Класс | легковой |
Диаметр R | 10C |
Ширина | 195 |
Профиль | 55 |
Индекс нагрузки | 75T |
1,00 ₸
10 в наличии
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Лето |
Класс | легковой |
Диаметр R | 10C |
Ширина | 195 |
Профиль | 55 |
Индекс нагрузки | 75T |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
HIFLY Super Trail 195/55R10C 98/96N N удалить | HIFLY HF805 255/35R20 97 XL W удалить | HIFLY HF805 235/35R19 91 XL W удалить | HIFLY HF805 215/35R19 85 XL W удалить | HIFLY HF805 255/35R20 97 XL Y удалить | HIFLY HF805 245/30R20 90 XL W удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HIFLY Super Trail 195/55R10C 98/96N N удалить | HIFLY HF805 255/35R20 97 XL W удалить | HIFLY HF805 235/35R19 91 XL W удалить | HIFLY HF805 215/35R19 85 XL W удалить | HIFLY HF805 255/35R20 97 XL Y удалить | HIFLY HF805 245/30R20 90 XL W удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Отзывы
Отзывов пока нет.