Детали
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Лето |
Класс | легковой |
Диаметр R | 18 |
Ширина | 245 |
Профиль | 45 |
Индекс нагрузки | 100 XL |
Индекс скорости V | W |
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Лето |
Класс | легковой |
Диаметр R | 18 |
Ширина | 245 |
Профиль | 45 |
Индекс нагрузки | 100 XL |
Индекс скорости V | W |
HIFLY HF805 245/45R18 100 XL W удалить | HIFLY HF805 215/40R17 87 XL W удалить | HIFLY HF805 255/35R19 96 XL W удалить | HIFLY HF805 225/35R18 87 XL W удалить | HIFLY HF805 275/35R19 100 XL W удалить | HIFLY HF805 255/35R18 94 XL W удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HIFLY HF805 245/45R18 100 XL W удалить | HIFLY HF805 215/40R17 87 XL W удалить | HIFLY HF805 255/35R19 96 XL W удалить | HIFLY HF805 225/35R18 87 XL W удалить | HIFLY HF805 275/35R19 100 XL W удалить | HIFLY HF805 255/35R18 94 XL W удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Отзывы
Отзывов пока нет.