
HIFLY SUPER2000 215/75R16C 113/111 R
1,00 ₸
10 в наличии
Безопасный и защищенный платеж

на все товары
Детали
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Лето |
Класс | легковой |
Диаметр R | 16C |
Ширина | 215 |
Профиль | 75 |
Индекс нагрузки | 113/111 |
Индекс скорости V | R |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Быстрое сравнение
HIFLY SUPER2000 215/75R16C 113/111 R удалить | HIFLY HF805 245/35R19 93 XL W удалить | HIFLY HF805 275/30R20 97 XL W удалить | HIFLY HF805 255/35R19 96 XL W удалить | HIFLY HF805 215/35R19 85 XL W удалить | HIFLY HF805 205/40R17 84 XL W удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HIFLY SUPER2000 215/75R16C 113/111 R удалить | HIFLY HF805 245/35R19 93 XL W удалить | HIFLY HF805 275/30R20 97 XL W удалить | HIFLY HF805 255/35R19 96 XL W удалить | HIFLY HF805 215/35R19 85 XL W удалить | HIFLY HF805 205/40R17 84 XL W удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Отзывы
Отзывов пока нет.