
HIFLY SUPER2000 225/75R15C 110/108 S
1,00 ₸
10 в наличии
Безопасный и защищенный платеж

на все товары
Детали
Год | 2025 |
---|---|
Сезонность | Лето |
Класс | легковой |
Диаметр R | 15C |
Ширина | 225 |
Профиль | 75 |
Индекс нагрузки | 110/108 |
Индекс скорости V | S |
Только зарегистрированные клиенты, купившие данный товар, могут публиковать отзывы.
Быстрое сравнение
HIFLY SUPER2000 225/75R15C 110/108 S удалить | HIFLY HF805 225/35R20 90 XL W удалить | HIFLY HF805 255/35R19 96 XL W удалить | HIFLY HF805 245/40R17 95 XL W удалить | HIFLY HF805 225/35R19 88 XL W удалить | HIFLY HF805 265/30R19 93 XL W удалить | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HIFLY SUPER2000 225/75R15C 110/108 S удалить | HIFLY HF805 225/35R20 90 XL W удалить | HIFLY HF805 255/35R19 96 XL W удалить | HIFLY HF805 245/40R17 95 XL W удалить | HIFLY HF805 225/35R19 88 XL W удалить | HIFLY HF805 265/30R19 93 XL W удалить | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | 1,00 ₸ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | 10 в наличии | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart |
Отзывы
Отзывов пока нет.